LANCIA
PRISMA

La storia e la tecnica
Sull'onda del successo della Delta, nata nel 1979
e eletta "Auto dell'anno" nel 1980,
nel 1982 viene presentata la sua sorella a tre volumi.
La tradizione vuole che il nuovo modello porti un nome
di origine greca, e per questo, lasciando l'uso delle lettere dell'alfabeto
tipico degli anni '70, è chiamato "Prisma".

Giorgetto Giugiaro, dalla cui matita è uscita la Delta,
sa però differenziare i due modelli, adattando il frontale
della tre volumi allo sviluppo della coda,
rendendo l'insieme molto piacevole.
Tale sostanziale differenziazione rispetto alla Delta
rappresenta senza dubbio uno dei cardini del successo della Prisma,
che sarà, negli anni a venire, molto apprezzata dal pubblico.
I dati di vendita parlano da soli:
| 1300 (1a serie) e 1.3 (2a serie) | 82.818 |
|
1500 e 1.5 (compresa "Automatica") |
67.759 |
| 1.600 e 1.6 | 99.746 |
| 1.6 i.e. (introdotta nel 1986 con la 2a serie) | 50.790 |
| 1.9 ds | 38.965 |
| 1.9 turbo ds | 42.195 |
| 4WD (1986-'87) / integrale (1987-'89) | 4.522 |
| totale | 317.378 |
(fonte: "Tutte le Lancia 1907 - 2001", Ed. Domus)
I dati dell'ACI mostrano quante Prisma risultino circolanti alla fine dei vari anni:
| Modello | 31.12.2001 |
31.12.2002 |
31.12.2004 |
31.12.2006 | 31.12.2007 | 31.12.2008 |
| 1.300 | 28.508 | 22.314 | 13.425 | 9.270 | 7.850 | 6.963 |
|
1.500 |
19.421 | 15.182 | 9.339 | 6.449 | 5.534 | 4.806 |
| 1.600 | 31.695 | 24.681 | 11.982 | 9.101 | 8.203 | 7.655 |
| 1.6 i.e. | dato compreso nella voce "1.600" | dato compreso nella voce "1.600" | 2.801 | 2.099 | 1.838 | 1.650 |
| 1.9 ds | 10.035 | 8.268 | 1.705+111 | 1.111 | 1.169 | 1.231 3.023 |
| 1.9 turbo ds | 5.725 | 5.431 | 7.731+122 | 7.403 + 103 | 7.112 | 3.303 + 567 |
| 2.0 4WD /altre | 441+1.028 | 433+891 | (335+100)+605 | (314 + 101) + 502 | 276 / 421 + 267 | (270 + 103) / 557 + 163 |
| totale | 96.853 | 78.241 | 48.256 | 36.139 | 32.670 | 22.167 |
(fonte: www.aci.it)
Dalle statistiche ACI è possibile ricavare anche la distribuzione geografica dei modelli, con risultati molto interessanti.
Riporto qui la statistica relativa alle Prisma al 31.12.2006 per zone geografiche e per singola regione
| Modello | Nord-Ovest | Nord-Est | Centro | Sud | Isole |
| 1.300 | 1.871 | 1.252 | 1.571 | 3.363 | 1.206 |
|
1.500 |
1.315 | 1.113 | 1.374 | 1.759 | 884 |
| 1.600 | 1.932 | 1.351 | 1.777 | 2.919 | 1.110 |
| 1.6 i.e. | 531 | 309 | 401 | 590 | 266 |
| 1.9 ds | 150 | in "altre" | 158 | 573 | 158 |
| 1.9 turbo ds | 959 | 346 | 1.360 | 3.585 | 1.137 |
| 2.0 4WD / altre | 108 + 107 | in "altre"/ 198 | in "altre" 172 | in "altre" / 181+ 166 | in "altre" / 171 |
| Modello | Piemonte | Valle d'Aosta* | Lombardia | Liguria | Friuli Venezia giulia | Trentino Alto Adige | Veneto | Emilia Romagna | Toscana | Umbria |
| 1.300 | 703 | nd | 1.054 | 104 | 100 | in "altre" | 540 | 585 | 280 | 204 |
|
1.500 |
559 | nd | 627 | 121 | 196 | in "altre" | 514 | 345 | 262 | 151 |
| 1.600 | 685 | nd | 1.117 | 109 | 153 | in "altre" | 597 | 531 | 310 | 163 |
| 1.6 i.e. | 178 | nd | 281 | in "altre" | 0 | in "altre" | 144 | 113 | in "altre" | 0 |
| 1.9 ds | in "altre" | nd | in "altre" | in "altre" | 0 | in "altre" | 0 | 0 | in "altre" | 0 |
| 1.9 turbo ds | 363 | nd | 541 | in "altre" | 0 | in "altre" | 127 | 182 | 216 | 115 |
| 2.0 4WD / altre | in "altre" / 140 | nd | in "altre" / 238 | in "altre" / 158 | 0 | in "altre" / 212 | 0 | 0 | in "altre" / 173 | 0 |
| Modello | Marche | Lazio | Abruzzo | Molise | Campania | Calabria | Puglia | Basilicata | Sicilia | Sardegna |
| 1.300 | 262 | 825 | 245 | in "altre" | 1.508 | 341 | 1.064 | 105 | 960 | 246 |
|
1.500 |
191 | 770 | 205 | in "altre" | 915 | 172 | 369 | in "altre" | 722 | 162 |
| 1.600 | 225 | 1.079 | 215 | in "altre" | 1.722 | 254 | 569 | in "altre" | 946 | 164 |
| 1.6 i.e. | 0 | 217 | in "altre" | in "altre" | 315 | in "altre" | 123 | in "altre" | 227 | in "altre" |
| 1.9 ds | 0 | 168 | in "altre" | in "altre" | 327 | in "altre" | 139 | in "altre" | 122 | in "altre" |
| 1.9 turbo ds | 102 | 927 | 160 | in "altre" | 2.143 | 417 | 654 | 141 | 978 | 159 |
| 2.0 4WD / altre | 0 | in "altre" / 168 | in "altre" / 101 | in "altre" / 222 | in "altre" / 181 | in "altre" / 163 | 0 | in "altre" / 212 | in "altre" / 146 | in "altre" / 100 |
Nota: per alcune regioni ci sono dati accorpati in "Lancia - Altri tipi" o "Lancia Prisma - Altre serie"
* Per la Valle d'Aosta il dato è compreso nelle "Lancia - Altri tipi"
Dove è indicato "0" non esiste la voce "Lancia - Altri tipi" o "Lancia Prisma - Altre serie" cui fare riferimento
| 1983 - 1986 |
|
| 1986 - 1989 |
|
| 1986-87 / 1987-89 |
|
| 1987 |
|
| Confronto tra le serie | ESTERNO |

