LANCIA
PRISMA

Gli avvistamenti
|
ZONA E PERIODO |
MODELLO |
COLORE |
SERIE |
TARGA |
CONDIZIONI |
SEGNALATA DA |
| Brenta (VA), dall'estate 01 all'estate 03 | 1.3 | marrone | seconda | VA 9 | buone | |
| Morosolo (VA), primavera 02 | ? | nero | seconda | VA | riverniciata malamente | |
| Valcuvia (VA) inverno 02 | 1.5 LX | bianco | seconda | MI | buone | |
| Gemonio (VA), primavera 02 | 4WD, tetto apribile | grigio scuro | seconda | VA 93 | buone | |
| Bellinzona (TI), giu 02 | turbo ds | alluminio | seconda | TI | discrete | |
|
Canazei (TN), ago 02 |
1.6 i.e. |
alluminio |
seconda |
TO |
buone |
|
|
A4 BG-MI, ago 02 |
1.6 i.e. (cerchi lega) |
alluminio |
seconda |
MI .E |
buone |
|
|
Cocquio T. (VA), ott 02 |
1.5 LX (cerchi lega) |
platino |
seconda |
VA B1 |
buone |
|
|
Cocquio T. (VA), ott 02 |
1.5 |
marrone |
seconda |
VA 9 |
sfruttata |
|
|
Gavirate (VA), nov 02 |
1.600 |
marrone |
prima |
VA 8 |
buone |
|
|
Gavirate (VA), nov-dic 02 |
1.3 |
azzurro |
seconda |
VA 90 |
eccellenti |
|
|
Cocquio T. (VA), dic 02 |
1.300 (?) |
alluminio |
prima |
VA 8 |
disastrose |
|
|
Caspoggio (SO), dic 02 |
integrale |
marrone-alluminio |
seconda |
CO 93 |
sfruttata |
|
|
Chiesa Valm. (SO), dic 02 |
1.6 i.e. |
marrone |
seconda |
TI |
buone |
|
|
Chiesa Valm. (SO), dic 02 |
1.6 i.e. |
alluminio |
seconda |
SO 2 |
buone |
|
| Schiranna (VA), gen 03 | ? | marrone sc. | seconda | MI .H | discrete | |
| Varese, gen 03 | turbo ds | alluminio | prima | BS 87 | abbandonata | |
| Varese, gen 03 | 1.300 | blu | prima | VA 77 | buone | |
| Cassina Rizzardi (CO), gen 03 | 1.600, cerchi lega | grigio met. | prima | ? | ottime | Maurizio |
| Gemonio (VA), feb 03 | 1.3 o 1.5 | grigio scuro | seconda | VA 9 | discrete | |
| Varese, mar 03 | 1.3 o 1.5 | grigio scuro | seconda | VA 95 | malandata | |
| Cocquio T. (VA), mar 03 | 1.6 | grigio scuro | seconda | MI 7E | discrete | |
| Valganna (VA),mar 03 | 1.6 ? cerchi lega | grigio scuro | seconda | VA 9 | buone | |
|
Gavirate (VA), mar 03 |
1.5 LX (cerchi lega) |
platino |
seconda |
VA B1 |
buone |
|
| Gemonio (VA), apr 03 | 1.5 LX | grigio "Dolmen" | seconda | VA A57 | ottime | |
| Chiesa Valm. (SO), apr 03 | 1.600 | azzurro | prima (int.) | MI 93....Z | pietose | Maurizio |
| Voldomino (VA), mag 03 | 1.600 | marrone | prima (int.) | ME | abbandonata | |
| Sesto Calende (VA), mag 03 | 1.300 | alluminio | prima | CO 85 | buone | |
| Intra (VB), mag 03 | 1.5 LX | platino | seconda | NO 75 | ottime | |
| Laveno (VA), mag 03 | ? | blu | prima | TO 34...E | discrete | |
| Torino, mag 03 | integrale | alluminio met - marrone | seconda | TO 57...G | molto buone | Renato D. |
| Luisago (CO), mag 03 | ? | azzurro met. | prima | CO 82 | ? | Maurizio |
| Schiranna (VA), mag 03 | 1.3 | verde | seconda | VA 90 | discrete | |
| Torino, mag 03 | 1.300 | azzurro met. | prima | TO 86...D | buone | Renato D. |
| Cittiglio (VA), giu 03 | 1.6 ie | bordeaux | seconda | NO 69 | sfruttata | |
| Cittiglio (VA), giu 03 | 1.3 | celeste | seconda | VA 99 | discrete | |
| Torino, giu 03 | 1.600 | ? | prima | TO 22...D | Renato D. | |
| Varese, giu 03 | 1.6 ie | alluminio | seconda | TO 76...M | discrete | |
| Boario (BS), giu 03 | 1.500 | blu | prima | FI (targa nera) | sfruttata | |
| Trescore Balneario (BG), giu 03 | 1.3 ? | marrone | seconda | BG 98 | buone | |
| Passo Mendola (BZ), lug 03 | 1.3 ? | grigio sc. | seconda | PS 32 | buone | |
| Rovereto (TN), lug 03 | 1.5 LX | marrone | seconda | MI | buone | |
| Valcuvia (VA), lug 03 | ? | marrone | prima | NO 53 | discrete | |
| Conegliano (TV), lug 03 | 1.5 LX | marrone | seconda | TV 7 | buone | |
| A1 dir. Nord- Parma, lug 03 | 1.3 | grigio quarzo | seconda | BO | ottime | Maurizio |
| SS 27 del Gr. S. Bernardo, ago 03 | ?, cerchi lega Delta HF | grigio scuro | seconda | TO | buone | |
| Aosta, ago 03 | 1.3? | blu | seconda | AO 18 | discrete | |
| Aosta, ago 03 | 1.6 i.e. Symbol, cerchi lega | grigio scuro | seconda | TO .....H | ottime | |
| Chiusa (BZ), ago 03 | 1.3? | bianco | seconda | TV 70 | ottime | |
| Canazei (TN), ago 03 | 1.300? | azzurro met. | interm. | NA M3 | buone | |
| 1.600 | alluminio met. | prima | RE 45 | ottime | ||
| 1.6 ie | bianco, fasce porta nere, fendinebbia | seconda | Roma 50 | ottime | ||
| Vigo di Fassa (TN), ago 03 | 1.6? | alluminio met. | seconda | PD 88 | ottime | |
| 1.300 | marrone sc. | prima | MI 80...V | discrete | ||
| Ora (BZ), ago 03 | 1.500 | marrone sc. | prima | MI 89...X | discrete | |
| Besozzo (VA), ago 03 | 1.6? | beige met. | seconda | VA A4 | buone | |
| Travedona (VA), ago 03 | 1.300 | bianco | prima | VA 78 | dicrete | |
| Villaguardia (CO) - set 03 | 1.600 | blu | prima | CO 82 | discrete | Maurizio |
| Monza (MI), 12 ottobre 2003 | 1.6 ? | grigio scuro | seconda | MI 0E | discrete | |
| Buguggiate (VA), ott 03 | 1.6 ? | grigio scuro | seconda | VA 99 | buone | Gianluca |
| Marchirolo (VA), dic 03 | ? | alluminio met. | seconda | ? | app. buone | |
| Gemonio (VA), dic 03 | 1.6 i.e., c. lega | Oro? | seconda | VA B1 | vistosamente ammaccata | |
| Gemonio (VA), gen 04 | 1.5 LX | seconda | VA A2 | discrete | ||
| Gemonio (VA), gen 04 | 1.6? | alluminio met. | seconda | VA A3 | ottime | |
| Varese, gen 04 | 1.300? | marrone | prima | ? | buone | |
| Viggiù (VA), gen 04 | 1.600, c. lega, minig. | bianca | prima | VA 80 | molto corrosa | |
| Bologna, gen 04 | 1.5? | marrone | seconda | BO D6 | sfruttata | |
| Bodio (VA), feb 04 | 1.500? | grigio | prima | VA | sfruttata | |
| Gemonio (VA), feb 04 | 1.600? | grigio | prima | VA 87 | sfruttata | |
| Arcisate (VA), apr 04 | ? | azzurro | seconda | VA A0 | buone | |
| Cugliate (VA), apr 04 | 1.5, c. lega, fendin. | grigio quarzo | seconda | VA 89 | discrete | |
| Cocquio T. (VA), mag 04 | 1.6 ie | oro | seconda | VA A6 | buone | |
| Ponte Tresa (VA), mag 04 | 4WD | grigio quarzo | seconda | VA 93 | buone | |
| 1.600 | grigio quarzo | prima | VA 88 | buone | ||
| Cinisello B. (MI), ott 04 | 1.5 LX | grigio dolmen | seconda | MI 2H | discrete | |
| tang. nord, Milano, ott 04 | 1.3 | grigio quarzo | seconda | MN 45 | buone | |
| Varese, ott 04 | 1.3 | verde | seconda | VA 90 | buone | |
| Cunardo (VA), ott 04 | ? | alluminio met. | prima | ? | ? | |
| Varese, nov 04 | 1.600 | oro | prima | VA 86 | buone | |
| Fornovo (PR), nov 04 | 1.6 i.e., cerchi lega | alluminio met. | seconda | PR 45 | ottime | |
| Gemonio (VA), nov 04 | 1.6? cerchi lega | grigio quarzo | seconda | VA | discrete | |
| Cittiglio (VA), nov 04 | 1.300 ? | grigio quarzo | prima | VA 85 | buone | |
| Gavirate (VA), dic 04 | 1.600, cerchi lega non orig. | oro | prima | VA 83 | sfruttata | |
| Foggia, dal 2001 | 4WD | alluminio met. | seconda | CH 34 | buone | Roberto |
| Viggiù (VA), gen 05 | 1.5 LX | platino | seconda | VA A2 | buone | |
| Cittiglio (VA), feb 05 | 1.6 i.e. | grigio quarzo | seconda | VA A4 | sfruttata | |
| Vergiate (VA), mar 05 | 1.6 | grigio quarzo | seconda | MI 7L | discrete | |
| Verbania, mar 05 | ? | bianco | prima? | ? | abbandonata, senza vetri e invasa dai rovi | |
| Cuveglio (VA), mar 05 | 1.600 | marrone | prima | VA 84 | buone | |
| Bologna, mar 05 | 1.600 | beige met. | prima | BO 97 | ottime | Enrico |
| 1.300 gpl, copricerchi 2a serie, fendin. | bianco | prima | BO A | ottime | Enrico | |
| Caspoggio (SO), giu 05 | 1.6 | grigio quarzo | seconda | SO 16 | discrete | |
| Spinone al Lago (BG), giu 05 | 1.600? | alluminio met. | prima | senza targa | incidentata nella parte ant. | |
| Travedona (VA), giu 05 | 1.6, gpl | alluminio met. | seconda | Roma 6....N | buone | |
| SS. 340 "Regina", giu 05 | 1.300? | alluminio met. | prima | MI | discrete | |
| 1.6? | grigio quarzo | seconda | CO 91 | discrete | ||
| Passo Rolle, lug 05 | LX | azzurro | seconda | TS | buone | |
| Cuveglio (VA), set 05 | 1.600? | grigio | prima | VA 84 | discrete | |
| Tavernola Berg. (BG), set 05 | 1.5 LX | azzurro | seconda | BG 93 | buone | |
| Seriate (BG), ott 05 | 1.5 LX | marrone? | seconda | BG 93 | buone | |
| Darfo (BS), ott 05 | 1.600? cerchi lega | alluminio met. | prima | BS 90 | buone | |
| Travedona (VA), ott 05 | 1.6 i.e. | oro | seconda | VA 92 | discrete | |
| Turate (CO), nov 05 | 1.300? | bianco | prima | CO A8 | ottime | |
| Cittiglio (VA), nov 05 | 1.600 | marrone | prima | VA 84 | discrete | |
| Gemonio (VA), gen 06 | ? | marrone | prima | VA 8 | discrete | |
| Chivasso (TO), feb 06 | 1,6? | grigio quarzo | seconda | TO | discrete | |
| Laveno (VA), mar 06 | 1.5 | seconda | VA | buone | ||
| Ganna (VA), mar e apr 06 | 4WD, tetto apribile | grigio quarzo | seconda | VA 93 | buone | |
| Luino (VA), apr 06 | 1.6? | grigio quarzo | seconda | VA A0 | buone | |
| Cernusco Lombardone (LC), apr 06 | 1.3? | alluminio met. | seconda | CO 93 | buone | |
| Udine | 1.300 | blu pastello | prima | UD 4 | malandata | Fabio |
| ?, cerchi lega | grigio quarzo | seconda | UD 5 | buone | Fabio | |
| ?, cerchi lega | alluminio met. | seconda | UD 5 | eccellenti | Fabio | |
| 1.6 i.e., cerchi lega, fendinebbia | azzurro met. | seconda | UD 5 | discrete, anche se urtata sulla posta post dx | Fabio | |
| Cuveglio (VA), apr 06 | 1.6? | marrone | seconda | TO 6.....L | buone | |
| Gemonio (VA) | 1.6? | marrone | seconda | MI 7E | discrete | |
| Casalzuigno (VA) | 1.5? | alluminio met. | prima | VA 89 | discrete | |
| Modena, lug 06 | ? | bianco | prima | ? | app. buone | |
| Gravedona (CO), ago 06 | 1.6? | grigio | seconda | CO 91 | buone | |
| Luino (VA), ago 06 | 1.6 i.e. | oro | seconda | MI 6Z | buone | |
| Canazei (TN), ago 06 | 1.600 | marrone | prima | FI E9 | buone | |
| Lipomo (CO), set 06 | 1.6 i.e., cerchi lega | grigio quarzo | seconda | CT A | buone | |
| Cormano (MI), ott 06 | 1.6? | grigio quarzo | seconda | ? | ? | |
| Roma, via Milano, ott 06 | symbol | verde | seconda | Roma 1....Y | discrete | |
| tang. Milano, area servizio Muggiano, dic 06 | 1.6 i.e., fendinebbia | grigio quarzo | seconda | AL 55 | discrete | |
| Varese, dic 06 | 1.6? | grigio quarzo | seconda | VA 95 | Federico | |
| A1 Melegnano (MI) | 1.5 LX | seconda | MI | discrete | ||
| Como, apr 06 | 1.6 | bianca | seconda | CO 96 | buone | Federico |
| Como, apr 06 | azzurro | seconda | MI 9....Y | molto sporca | Federico | |
| Cossato (BI), apr 06 | 1.6? | grigio quarzo | seconda | VC | discrete | |
| Sesto Calende (VA), apr 06 | 1.300 | oro | prima | VA D0 | buone | |
| Cocquio T., mag 06 | 1.500 | marrone | prima | VA 85 | discrete | |
| Milano, giu 06 | 1.6 i.e. | alluminio met. | seconda | MI | discrete | |
| integrale | bicolore marrone (?) - all. | seconda | MI .S.... | buone | ||
| Cortina d'Ampezzo (BL), ago 07 | integrale | bicolore | seconda | VA 96 | sfruttata | Pierluigi |
| Roma, via Aurelia, set 07 | LX | grigio quarzo | seconda | Roma 29...V | buone | Riccardo P. |
| Roma, via Aurelia, set 07 | 1.5 | celeste | seconda | Roma 23...R | buone | Riccardo P. |
| Roma, via Aurelia, set 07 | 1.5? | grigio quarzo | seconda | Roma 59...V | discrete | Riccardo P. |
| Torino, ott 07 | 1.5 LX | grigio Dolmen | seconda | TO 29...G | buone | |
| Cittiglio (VA), mar 08 | 1.6? | alluminio met. | seconda | VA 92 | buone | |
| Lugano, mar 08 | ? | beige | seconda | TI | ottime | Federico F. |
| Maslianico (CO), mar 08 | ? | grigio quarzo | seconda | CO 93 | non ottime | Federico F. |
| Gemonio (VA), mar 08 | 1.5 LX | azzurro | seconda | VA A2 | discrete | |
| Sorico (CO), mar 08 | 1.6? | marrone | seconda | CO 97 | discrete | |
| Darfo (BS), apr 08 | 1.300 | alluminio met., cerchi lega | prima | BS 90 | discrete | |
| Corteno Golgi (BS), apr 08 | symbol | bordeaux | seconda | BS (targhe nuove) | ottime | |
| Passo Sella (TN), lug 08 | 1.3? | marrone | seconda | FI H | ottime | |
| Castelletto Ticino (NO), nov 08 | 1.6? | grigio scuro | seconda | ? | buone | |
| Pavia, dic 08 | 1.300 | grigio | prima | PV | abbandonata | Pierluigi |
| Valsassina (LC), dic 08 | 1.6 i.e.? | azzurro, cerchi lega | seconda | MI .....Y | buone | |
| Busto Arsizio (VA), gen 09 | ? | ? | seconda | ? | ? | |
| Besozzo (VA), feb 09 | 1.3? | marrone | prima | VA 85 | ottime | |
| Brenta (VA), mar 09 | 1.5 LX | grigio Dolmen | seconda | VA A6 | ottime | |
| Cocquio T. (VA) | 1.3? | marrone | prima | VA 85 | discrete | |
| Gorla Min. (VA), mag 09 | 1.3? | blu | prima | VA 82 | buone | |
| Comacchio (FE), ott 09 | 1.6? | grigio | seconda | FE 4 | discrete | |
| Roma, nov 09 | 1.3 | prima | Roma ....M | pessime | Riccardo P. | |
| Nettuno (Roma), nov 09 | 1.300 | rosso | prima | Roma 7.....G | ottime | Riccardo P. |
| Nettuno (Roma), nov 09 | 1.5 LX | bianco | seconda | Roma 1....V | discrete | Riccardo P. |
| Cisterna di Latina (LT) | 1.5 LX | grigio | seconda | LT 36 | buone | Riccardo P. |
| Roma Tuscolana - Anagnina, dic 09 | 1.5 LX | grigio | sec0nda | FR 36.... | buone | Riccardo P. |
| Roma nord, dic 09 | 1.5 LX | grigio | seconda | VT 31.... | pessime | Riccardo P. |
| Arcisate (VA), mar 10 | 1.6? | alluminio met | seconda | VA 92 | discrete | |
| Cuveglio (VA), mar 10 | 1.5 LX | marrone | seconda | VA A6 | ottime | |
| Viterbo, mar 10 | 1.5 LX | canna di fucile | seconda | VT 30 | ottime | Riccardo P. |
| Samolaco (CO), mar 10 | 16? | marrone | seconda | MI 1E | discrete | |
| Verbania, giu 10 | 1.5 | oro | seconda | NO 57 | buone | |
| Morbegno (SO), lug 10 | 1.3? | seconda | RC | discrete |

